Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ESP La Liga |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ESP Copa del Rey |
![]() | Italian TIM Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | La Liga Electronic League |
![]() | UEFA League U19 |
![]() | ESP D2 |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 31800 | Thời gian thành lập: | 1923 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ESP La Liga |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 32 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ESP La Liga |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ESP Copa del Rey |
![]() | Italian TIM Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | La Liga Electronic League |
![]() | UEFA League U19 |
![]() | ESP D2 |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 42.1% | 18.4% | 39.5% | 1.55 | 1.50 | 55 |
Tạm thời chưa có số liệu |